Mesa lineal
Tipo FTB
5% descuento
en su primer pedido en línea!
Las mesas lineales FTB de Franke son unidades de posicionamiento livianas, compactas y listas para instalar.
Descripción
Las mesas lineales FTB de Franke impresionan con su diseño compacto y robusto. La guía de rodillos de aluminio integrada no requiere mantenimiento y está protegida de la suciedad mediante una cubierta de metal. Es impulsado por un huso. Las mesas lineales FTB de Franke son adecuadas para procesos precisos en muchas aplicaciones de medición, prueba y posicionamiento. Están disponibles en longitudes de carrera de 100 a 1500 mm.
Caracteristicas
Guía | Guía de rodillos de aluminio |
Manejar | Huso |
Características - Evaluación
Resiliencia | |
dinámica | |
Guía interior | |
Precio |
Datos técnicos
Longitud de la carrera
100 - 1500 mm
Material
Placa base y sistema de guía: aluminio anodizado
Cubierta: chapa de acero
Husillo: acero
Temperatura operativa para el funcionamiento
−10 °C a +80 °C
Velocidad máxima
15 m/s
Máxima aceleración
40 m/s2
Posición de montaje
Cualquiera
Lubricante
Lubricado de por vida, sin mantenimiento
Información técnica
Tablas de datos
Comparar los datos y calcular los casos de carga
Dimensiones | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Carrera | Capacidad de carga N |
Momentos N |
Dimensiones mm |
||||||
N | MCx | Mcy/Mcz | A | B | LS | LF | L1 | X x 110 | ||
FTB06A0100 | 100 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 72,5 | 165 | 315 | 365 | 1 x 110 |
FTB06A0200 | 200 | 15000 | 670 | 220 | 42,5 | - | 165 | 415 | 465 | 3 x 110 |
FTB06A0300 | 300 | 15000 | 670 | 220 | 92,5 | - | 165 | 515 | 565 | 3 x 110 |
FTB06A0400 | 400 | 15000 | 670 | 220 | 32,5 | - | 165 | 615 | 665 | 5 x 110 |
FTB06A0500 | 500 | 15000 | 670 | 220 | 82,5 | - | 165 | 715 | 765 | 5 x 110 |
FTB06A0700 | 700 | 15000 | 670 | 220 | 72,5 | - | 165 | 915 | 965 | 7 x 110 |
FTB06A1000 | 1000 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 82,5 | 165 | 1215 | 1265 | 9 x 110 |
FTB06A1200 | 1200 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 72,5 | 165 | 1415 | 1465 | 11 x 110 |
FTB06A1500 | 1500 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | - | 165 | 1715 | 1665 | 15 x 110 |
MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Husillo mm |
Velocidad de desplazamiento m / min |
Velocidad del eje m / min-1 |
Apriete de tornillos | Peso kg |
CAD-Descargar Calcular caso de carga |
||
Ø pendiente | Stand. | Max. | Stand. | Max. | Número x tamaño | |||
FTB06A0100 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 6,4 |
Regístrese ahora para |
FTB06A0200 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 7,5 | |
FTB06A0300 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 8,6 | |
FTB06A0400 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 9,7 | |
FTB06A0500 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 10,8 | |
FTB06A0700 | 5 | 6 | 14 | 1200 | 2800 | 16 x M 6 | 13,0 | |
FTB06A1000 | 10 | 12 | 25 | 1200 | 2500 | 24 x M 6 | 16,3 | |
FTB06A1200 | 10 | 8 | 12 | 800 | 1200 | 28 x M 6 | 18,5 | |
FTB06A1500 | 10 | 6 | 8 | 800 | 800 | 32 x M 6 | 21,8 |
Dimensiones | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Carrera | Capacidad de carga N |
Momentos N |
Dimensiones mm |
||||||
N | MCx | Mcy/Mcz | A | B | LS | LF | L1 | X x 110 | ||
FTB06B0100 | 100 | 30000 | 1380 | 1930 | 50,0 | - | 280 | 430 | 480 | 3 x 110 |
FTB06B0200 | 200 | 30000 | 1380 | 1930 | 100,0 | - | 280 | 530 | 580 | 3 x 110 |
FTB06B0300 | 300 | 30000 | 1380 | 1930 | 40,0 | - | 280 | 630 | 680 | 5 x 110 |
FTB06B0400 | 400 | 30000 | 1380 | 1930 | 90,0 | - | 280 | 730 | 780 | 5 x 110 |
FTB06B0500 | 500 | 30000 | 1380 | 1930 | 30,0 | - | 280 | 830 | 880 | 7 x 110 |
FTB06B0700 | 700 | 30000 | 1380 | 1930 | 20,0 | - | 280 | 1030 | 1080 | 9 x 110 |
FTB06B1000 | 1000 | 30000 | 1380 | 1930 | 60,0 | - | 280 | 1330 | 1380 | 11 x 110 |
FTB06B1200 | 1200 | 30000 | 1380 | 1930 | 50,0 | - | 280 | 1530 | 1580 | 13 x 110 |
FTB06B1500 | 1500 | 30000 | 1380 | 1930 | 90,0 | - | 280 | 1830 | 1880 | 15 x 110 |
MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Husillo mm |
Velocidad de desplazamiento m / min |
Velocidad del eje m / min-1 |
Apriete de tornillos | Peso kg |
CAD-Descargar Calcular caso de carga |
||
Ø pendiente | Stand. | Max. | Stand. | Max. | Número x tamaño | |||
FTB06B0100 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 7,5 |
Regístrese ahora para |
FTB06B0200 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 8,6 | |
FTB06B0300 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 9,7 | |
FTB06B0400 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 10,8 | |
FTB06B0500 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 16 x M 6 | 11,9 | |
FTB06B0700 | 5 | 6 | 14 | 1200 | 2800 | 20 x M 6 | 14,1 | |
FTB06B1000 | 10 | 12 | 25 | 1200 | 2500 | 24 x M 6 | 17,4 | |
FTB06B1200 | 10 | 8 | 12 | 800 | 1200 | 28 x M 6 | 19,6 | |
FTB06B1500 | 10 | 6 | 8 | 800 | 800 | 32 x M 6 | 22,9 |
Tipo y tamaño |
Capacidad de carga dinámica C Capacidad de carga estática C0 rad. Momento de carga nominal M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Peso del patín Peso de guía por metro |
{{(idx +1)}} |
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Dibujo técnico |
Ficha técnica (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden
Relación de rendimientos | FTB06A | FTB06B | |
---|---|---|---|
Máx. fuerza die acción Fx | N | 1500 | 1500 |
Par de gito básico (sin carga) | Nm | 0,3 | 0,4 |
Precisión de posicionamiento | mm | 0,05 / 300 | 0,05 / 300 |
Repetibilidad | mm | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
Precisión de desplazamiento | mm | ± 0,03 / 300 | ± 0,03 / 300 |
¡Déjenos aconsejarle!
Por un profesional de Franke en su casa o en nuestro local.