Las guías de rodillos de aluminio del tipo FDG están equipadas con pistas de rodadura en acero inoxidable y rodamientos de bolas. Ofrecen resistencia extrema a influencias ambientales a un precio asequible.
Las guías lineales Franke FDG son adecuadas para tareas de movimiento lineal en casi todas las industrias. Son particularmente convincentes en aplicaciones sensibles al coste, en ambientes hostiles y con demandas reducidas de capacidad de carga. Las guías se pueden fabricar en longitudes de 200 mm a 4000 mm y, bajo demanda, también se pueden acoplar una y otra sin límite.
Caracteristicas
Rodillos | Rodamiento de bolas |
Pista de rodadura | NIRO Steel |
Características - Evaluación
Resistencia | |
Dinámica | |
Resistencia a la corrosión | |
Amagnético | |
Sin lubricante | |
Precio |
Datos técnicos
Longitud de la carrera
Una pieza de 200 mm a 4000 mm, conectable bajo demanda
Material
Placa del patín, patines sencillos,
cuerpo de la guía: aluminio, anodizado
Pistas: acero resistente a la corrosión
Rodillos: acero resistente a la corrosión
Temperatura operativa para el funcionamiento
−20 ° C a +80 ° C
Velocidad máxima
10 m/s
Máxima aceleración
40 m/s2
Posición de montaje
Cualquiera
Lubricación
Lubricado de por vida, sin mantenimiento

FDG-K | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | Dimensiones (mm) |
N º de pedido. | ||||||||
A | L | H | B1 | B2 | D | D1 | D2 | E1 | ||
12 | 37 | 64 | 19 | 12,00 | 12,50 | 3,4 | 6 | M 4 | 25 | 84494LN |
15 | 47 | 78 | 24 | 15,50 | 15,75 | 4,5 | 8 | M 5 | 30 | 84396LN |
20 | 63 | 92 | 30 | 21,00 | 21,00 | 5,5 | 10 | M 6 | 40 | 84441LN |
25 | 70 | 98 | 36 | 23,00 | 23,50 | 6,6 | 11 | M 8 | 45 | 84363LN |
35 | 100 | 135 | 48 | 32,00 | 34,00 | 9,0 | 15 | M 10 | 62 | 84364LN |
45 | 120 | 165 | 60 | 45,00 | 37,50 | 11,0 | 18 | M 12 | 80 | 84365LN |
FDG-K | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla |
Dimensiones (mm) |
N º de pedido. | ||||||||
E2 | H1 | H2 | H3 | H4 | L2 | L3 | T | T1 | ||
12 | 30 | 14,7 | 4,0 | 1,4 | 5,5 | 10 | 40 | 5,5 | 8 | 84494LN |
15 | 38 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 10 | 60 | 6,0 | 10 | 84396LN |
20 | 53 | 22,6 | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 10 | 60 | 8,0 | 12 | 84441LN |
25 | 57 | 27,0 | 8,5 | 2,5 | 13,0 | 10 | 60 | 10,0 | 16 | 84363LN |
35 | 82 | 37,0 | 10,5 | 3,5 | 20,0 | 12 | 80 | 11,5 | 20 | 84364LN |
45 | 100 | 46,0 | 13,5 | 4,0 | 22,0 | 16 | 105 | 14,5 | 24 | 84365LN |
Capacidad de carga, peso, longitud | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | Capacidad de carga N |
capacidad de momento de carga del patín Nm |
Peso kg |
N º de pedido. | CAD Cadenas |
Calcular caso de carga |
|||||
C | C0 | M0cx | Mcx | M0cy/M0cz | Mcy/Mcz | Patín | Guía / m | ||||
12 | 620 | 170 | 1,6 | 5,7 | 2,4 | 8,9 | 0,09 | 0,40 | 84494LN | ||
15 | 700 | 230 | 2,4 | 7,5 | 4,0 | 12,0 | 0,17 | 0,80 | 84396LN | ||
20 | 940 | 300 | 4,0 | 13,0 | 6,0 | 19,0 | 0,35 | 1,30 | 84441LN | ||
25 | 1500 | 700 | 11,0 | 23,0 | 15,0 | 32,0 | 0,50 | 1,60 | 84363LN | ||
35 | 3100 | 1400 | 32,0 | 72,0 | 42,0 | 95,0 | 1,40 | 2,60 | 84364LN | ||
45 | 6300 | 2700 | 86,0 | 200,0 | 103,0 | 238,0 | 2,50 | 4,50 | 84365LN |
Tipo y tamaño |
Capacidad de carga dinámica C Capacidad de carga estática C0 rad. Momento de carga nominal M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Peso del patín Peso de guía por metro |
CAD Cadenas |
Calcular caso de carga |
{{(idx +1)}}
|
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Dibujo técnico |
Ficha técnica (PDF) |