Guía lineal tipo FDI-K
Doble carril y patín
Apta para vacío
5% descuento
en su primer pedido en línea!
Las guías de rodillos de aluminio del tipo FDI son guías especiales adecuadas para su uso en alto vacío. Los rodamientos con agujas completas están equipados con lubricante compatible con vacío.
Descripción
Las guías lineales Franke FDI están equipadas con rodamientos de agujas compatibles con vacío y están hechas casi en su totalidad de aluminio ligero. El diseño especial, el material y los lubricantes evitan la desgasificación en el vacío. Las guías se pueden fabricar en longitudes de 200 mm a 4000 mm y, bajo demanda, también se pueden acoplar una y otra sin límite.
Caracteristicas
Rodillos | Rodamiento de agujas, adecuado para vacío |
Pista de rodadura | Acero de resorte, estándar |
Características - Evaluación
Resiliencia | |
dinámica | |
Resistencia a la corrosión | |
Amagnético | |
Libre de lubricantes | |
Precio |
Datos técnicos
Longitud de la carrera
Una pieza de 500 mm a 4000 mm, distancias más largas bajo pedido
Material
Placa del patín, patines sencillos,
cuerpo de la guía: aluminio, no anodizado
Pistas de rodadura: acero de cojinete no corrosivo
Rodillos: acero de cojinete no corrosivo, con agujas
Área de aplicación
Ultra Alto vacío 10-7 a 10-12 mbar
Temperatura operativa para el funcionamiento
−20 °C a +80 °C
Velocidad máxima
1 m/s
Máxima aceleración
5 m/s2
Posición de montaje
Cualquiera
Lubricante
Lubricado de por vida con grasa compatible con vacío, sin mantenimiento
Información técnica
Tablas de datos
Comparar los datos y calcular los casos de carga
FDI-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | Dimensiones mm |
||||||||
A | L | H | B1 | B2 | D | D1 | Dg | E1 | |
12 | 37 | 64 | 19 | 12,00 | 12,50 | 3,4 | 6 | M 4 | 25 |
15 | 47 | 78 | 24 | 15,50 | 15,75 | 4,5 | 8 | M 5 | 30 |
20 | 63 | 92 | 30 | 21,00 | 21,00 | 5,5 | 10 | M 6 | 40 |
25 | 70 | 98 | 36 | 23,00 | 23,50 | 6,6 | 11 | M 8 | 45 |
35 | 100 | 135 | 48 | 32,00 | 34,00 | 9,0 | 15 | M 10 | 62 |
45 | 120 | 165 | 60 | 45,00 | 37,50 | 11,0 | 18 | M 12 | 80 |
FDI-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla |
Dimensiones mm |
||||||||
E2 | H1 | H2F | H3 | H4 | L2 | L3 | T | T1g | |
12 | 30 | 14,7 | 4,0 | 1,4 | 5,5 | 10 | 40 | 5,5 | 8 |
15 | 38 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 10 | 60 | 6,0 | 10 |
20 | 53 | 22,6 | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 10 | 60 | 8,0 | 12 |
25 | 57 | 27,0 | 8,5 | 2,5 | 13,0 | 10 | 60 | 10,0 | 16 |
35 | 82 | 37,0 | 10,5 | 3,5 | 20,0 | 12 | 80 | 11,5 | 20 |
45 | 100 | 46,0 | 13,5 | 4,0 | 22,0 | 16 | 105 | 14,5 | 24 |
Capacidad de carga, peso, longitud | MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | Capacidad de carga N |
Capacidad de momento de carga del patín Nm |
Peso kg |
CAD-Descargar Calcular caso de carga |
|||||
C | C0 | M0cx | Mcx | M0cy/M0cz | Mcy/Mcz | Patín | Guía/m | ||
12 | 550 | 600 | 5,5 | 5,0 | 8,5 | 8,0 | 0,09 | 0,40 |
Regístrese ahora para |
15 | 1350 | 1500 | 17,0 | 15,0 | 26,0 | 23,0 | 0,17 | 0,80 | |
20 | 2150 | 2500 | 36,0 | 30,0 | 51,5 | 44,0 | 0,35 | 1,30 | |
25 | 2900 | 4150 | 66,0 | 46,0 | 92,0 | 64,0 | 0,50 | 1,60 | |
35 | 5000 | 7250 | 171,0 | 118,0 | 226,0 | 125,0 | 1,40 | 2,60 | |
45 | 8500 | 10200 | 325,0 | 271,0 | 387,0 | 322,0 | 2,50 | 4,50 |
Tipo y tamaño |
Capacidad de carga dinámica C Capacidad de carga estática C0 rad. Momento de carga nominal M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Peso del patín Peso de guía por metro |
{{(idx +1)}} |
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Dibujo técnico |
Ficha técnica (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden
¡Déjenos aconsejarle!
Por un profesional de Franke en su casa o en nuestro local.